2021年10月14日
JFEエンジニアリング株式会社
街を見守り、持続するDX関連スタートアップ企業へ出資
~デジタル革命により「人間拡張」を実現~
JFEエンジニアリング株式会社(社長︓大下元、本社︓東京都千代田区)は、J&TC Frontier※1を通じて、DX 関連のスタートアップ企業4社「Arithmer(株)」「Hmcomm(株)」「(株)Spectee」「(株)フォトンラボ」への出資を決定しました。
当社は、従来の事業ポートフォリオにとらわれない新しい視点による事業の創出を目的に、東京センチュリーと共同で J&TC Frontier を 2019 年に設立しました。両社は世の中にイノベーションを起こすパートナーとなり得るスタートアップ企業を J&TC Frontierを通じてリサーチしてまいりました。
このたび当社は、デジタル革命による「人間拡張」※2に挑戦し「街を見守り、持続するDX」を事業領域とする4社を出資先として選定しました。4社はそれぞれ、専門家の「目」「耳」「脳」の機能を代替するソリューションを有しており、水害時などに浸水状況を予測し被害を軽減する3Dマップや流体予測技術、AIで検査対象の「画像」や「音」を解析し予防保全を可能にする技術、SNSから災害などの特定情報をリアルタイムに解析・抽出する技術、コンクリートの劣化検査をレーザーで行い結果の数値化や省人化による大幅なコスト削減に繋げる技術などを開発・提供しています。
当社はこれらを作業代替にとどまらず、機能の大幅な向上や能率の改善、職人のノウハウ伝承をもたらす「人間拡張」を実現するイノベーション技術として期待しており、今回の出資に至りました。
当社は引き続きJ&TC Frontierを通じて、「DX」「ライフサイエンス」「航空・宇宙」「グリーンリカバリー」をキーワードに投資を実行し、SDGsの推進により社会課題の解決に積極的に取り組んでまいります。
※1 設立時リリース https://www.jfe-eng.co.jp/news/2019/20191108.html
※2 AIやICTで人間の運動能力や聴覚、視覚等を強化する等、テクノロジーで人間の身体能力や知覚等を拡張させること
■出資会社の概要(アルファベット順)
名称 | Arithmer(アリスマー) 株式会社 |
本社所在地 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー40F |
代表者 | 代表取締役社長 兼 CEO 大田佳宏(博士 [数理科学] ) |
資本金 | 23億7815万6000円(資本準備金を含む) |
設立 | 2016年9月1日 |
事業概要 | ・3Dモデリングや数理シミュレーションに関する独自技術に基づく、身体の自動採寸システムや流体(浸水)予測システムの開発・提供 ・ グラフDBを用いた最適化レコメンドシステムの開発・提供 ・ NLPの技術を用いたマニュアルチャットボットの開発・提供 |
特色 | Arithmerは、数学で社会課題を解決する会社です。 現代数学を応用した高度AIエンジンを開発しています。安心安全な社会インフラシステムの実現など、人と社会と環境への貢献につながる技術を提供しています。 |
HP | https://www.arithmer.co.jp/ |
名称 | Hmcomm(エイチエムコム)株式会社 |
本社所在地 | 東京都港区芝大門2-11-1富士ビル5階 |
代表者 | 代表取締役CEO 三本幸司 |
資本金 | 15億3469万8000円(資本準備金を含む) |
設立 | 2012年7月24日 |
事業概要 |
・ 国立研究開発法人産業技術総合研究所の音声処理技術を用いた研究・開発 ・ 音声認識処理、異音検知・自然言語解析処理を用いたプラットフォームの提供 ・ 情報技術(IT)、人工知能、ロボット工学などの音に関するサイバニクス事業の推進 |
特色 | 「AI×音声認識」のスペシャリスト集団。音データから異常を検知する“異音検知システム”やAIによる自動応答・テキスト化ができる”音声認識・自然言語解析処理システム”のソリューション/サービスの提供を行っています。 |
HP | https://hmcom.co.jp/ |
名称 | 株式会社 Spectee(スペクティ) |
本社所在地 | 東京都千代田区五番町12-3五番町YSビル3階 |
代表者 | 代表取締役 村上建治郎 |
資本金 | 8億9746万円(資本準備金を含む) |
設立 | 2011年11月11日 |
事業概要 | ビッグデータ解析に基づく災害・危機管理情報の可視化・予測 |
特色 | 「危機を可視化する」をミッションに、AI解析とデータサイエンスに基づき災害情報を可視化・予測する防災テックベンチャーです。AI 災害情報プラットフォームの『Spectee Pro』は全国75%以上の都道府県庁の防災部門に採用され、また多くの官公庁や企業でも災害対応やBCP等で活用されています。 |
HP | https://spectee.co.jp |
名称 | 株式会社フォトンラボ |
本社所在地 | 東京都中央区日本橋本石町2-1-1アスパ日本橋オフィス |
代表者 | 代表取締役社長(CEO) 木暮 繁 (国立研究開発法人理化学研究所 光量子工学研究センター 客員技師(社会実装担当戦略スタッフ)) |
資本金 | 7630万円 |
設立 | 2017年8月21日 |
事業概要 | 計測サービスの提供および計測機器の製造販売 ・ インフラ計測サービス (トンネル覆工面写真撮影、レーザー打音計測) ・ インフラ計測機器の製造販売 (レーザー打音システム) ・ 各種非破壊検査サービス ・ 遠隔監視サービス インフラデータベースの設計と運用 技術経営コンサルティング |
特色 | 国家プロジェクト「戦略的イノベーション戦略プログラム(SIP)第 1 期・第2期」の研究成果を製品化・社会実装するために設立された QST 認定・理研ベンチャー。 人が行うハンマーによる打音検査に頼っていたコンクリート構造物の内部検査を、レーザー打撃と振動計測で代替えし、デジタルデータによる AI 判定および記録により経年劣化判定を行います。第三者による検証も可能です。 検査対象物はトンネル・橋梁・ダム・ビルなどのインフラ構造物の壁面および内部の劣化になります。 |
HP | http://photon-labo.jp/ |
本件に関するお問合わせは下記にお願いいたします。
JFEエンジニアリング株式会社 総務部広報室
各社の事業概要に関するお問合わせは下記にお願い致します。
Arithmer株式会社
Hmcomm株式会社
株式会社Spectee
株式会社フォトンラボ